Matches
Full TimeGroup K
Colombia
1-0
Congo DR
Guadalajara Stadium
Jun 24, 2026
Jun 24, 7:00pm UTCGroup B
Switzerland
vs
Canada
Vancouver Stadium
Jun 24, 7:00pm UTCGroup B
Bosnia-Herzegovina
vs
Qatar
Seattle Stadium
Jun 24, 10:00pm UTCGroup C
Morocco
vs
Haiti
Atlanta Stadium
Jun 24, 10:00pm UTCGroup C
Scotland
vs
Brazil
Miami Stadium
- Advance to Round of 32
- Best 3rd place (top 8 advance)
Group A
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXMexicoMexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | KORS. KoreaKorea Republic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | CZECzechiaCzech Republic | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | RSASouth AfricaSouth Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Group B
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANCanadaCanada | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | SUISwitzerlandSwitzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | BIHBosnia-HerzegovinaBosnia and Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | QATQatarQatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Group C
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRABrazilBrazil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | MARMoroccoMorocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | SCOScotlandScotland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | HAIHaitiHaiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Group D
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USAUSAUnited States | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | AUSAustraliaAustralia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | PARParaguayParaguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | TURTürkiyeTürkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Group E
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERGermanyGermany | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | CIVCôte d'IvoireCôte d'Ivoire | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | ECUEcuadorEcuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | CUWCuraçaoCuracao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Group F
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEDNetherlandsNetherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | JPNJapanJapan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | SWESwedenSweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | TUNTunisiaTunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Group G
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGYEgyptEgypt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | IRNIR IranIran | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | BELBelgiumBelgium | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | NZLNew ZealandNew Zealand | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Group H
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPSpainSpain | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | URUUruguayUruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | CPVCabo VerdeCape Verde Islands | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | KSASaudi ArabiaSaudi Arabia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Group I
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAFranceFrance | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | NORNorwayNorway | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | SENSenegalSenegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | IRQIraqIraq | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Group J
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGArgentinaArgentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | AUTAustriaAustria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | ALGAlgeriaAlgeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | JORJordanJordan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Group K
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLColombiaColombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | PORPortugalPortugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | CODCongo DRCongo DR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | UZBUzbekistanUzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Group L
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGEnglandEngland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | GHAGhanaGhana | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | CROCroatiaCroatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | PANPanamaPanama | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |